Profaele ea aluminium ea ENI-8-5050A, lesoba le sekoere, khetho e ntle bakeng sa likholomo tse jarang mojaro
Likarolo tsa Sehlahisoa
Ka ts'ebetso ea eona e ntle haholo,Profaele ea aluminium ea ENI-8-5050Ae se e le khetho e ntle lefapheng la liforeimi tse jarang mojaro, haholo-holo e loketseng libenche tsa mosebetsi tsa kichine ea hotele le libenche tsa liteko tsa lipatlisiso tsa saense.
Themoralo oa modularea liprofaele tsa aluminium e etsa hore ho be bonolo ho atolosa mesebetsi nakong e tlang. Ebang ke ho eketsa mekhahlelo ea polokelo kapa ho lokisa sebopeho, e ka bonoa habonolo,ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa maemo a fapaneng ka botlalo.
Lintlha tse qaqileng
| Mohlala | Setšoantšo sa 'Mele | 'Mapa oa Lintlha | Boima ba Yuniti | Motsotso oa Boima | Nako ea Khanyetso ea Karolo |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Bophara: 8.68cm3 Bophara: 8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Bophara: 10.31cm3 Bophara: 10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Bophara: 8.14cm3 Bophara: 8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Bophara: 8.68cm3 Bophara: 8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | Ix: 51.70cm4 Iy: 192.29cm4 | Bophara: 20.68cm3 Bophara: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m2 | Ix: 36.44cm4 Iy: 153.93cm4 | Bophara: 14.58cm3 Bophara: 30.79cm3 |
Lebenkele la rona le na le mekhahlelo e felletseng le litlhaloso tsa lisebelisoa tsa profil. Haeba u hloka lisebelisoa, ka kopo siea molaetsa.
Re tšehetsa ho reka ka bongata liprofaele, ho reka ka bongata liprofaele tsa lisebelisoa, le ho etsa ka boiketsetso sehlahisoa se felileng. Re ka etsa litšoantšo le ho thusa ho rala. Ka tlase ke tse ling tsa litšoantšo tsa rona tsa sehlahisoa se felileng.
















